Proposition de menu avec viande
Petit-déjeuner
Porridge :
| Ingrédients | mg de fer |
| 50g de flocons d’avoine | 2,10 mg |
| 1,8dl d’eau bouillante | – |
| 50g de framboises fraîches ou surgelées | 0,35 mg |
| 50g de fraises | 0,20 mg |
| ½ pomme (75g) | 0,15 mg |
| ½ mangue (100g) | 1,20 mg |
| 2 cs de raisins secs (20g) | 0,45 mg |
| 1cs de graines de courge hachées (15 g) | 1,30 mg |
| 1cc d’huile de lin | – |
| ½ jus de citron (pour favoriser l’absorption du fer) | – |
Repas de midi
| Ingrédients | mg de fer |
| 120g de steak de bœuf (les cuissons courtes n’affectent pas la composition nutritionnelle des viandes) | 2,50 mg |
| 70g de pâtes aux œufs (crues) | 2,10 mg |
| 40g de salade de rampon | 0,85 mg |
Quatre heures
| Ingrédients | mg de fer |
| 30g de noix |
0,75 mg |
| 20g d’abricots secs | 1,05 mg |
Repas du soir
| Ingrédients | mg de fer |
| 80g de pain de seigle noir | 2,40 mg |
| 60g de fromage à pâte molle (p. ex. brie, camembert) | 0,10 mg |
| 20g de viande séchée des Grisons | 2,00 mg |
| 150g de salade de carottes | 0,50 mg |
Fer total ingéré : 18 mg
Questionnaire
Avez-vous souvent
mal à la tête?
mal à la tête?

